Desa Sempolan
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Visi "Jember Baru Jember Maju" yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Jember bertujuan mewujudkan daerah yang sejahtera, maju, inklusif, dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan, pelayanan publik prima, serta pembangunan desa yang mandiri. Dalam mencapai visi ini, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat krusial sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang berfungsi merumuskan kebijakan, menyalurkan aspirasi, dan mengawasi kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu, optimalisasi pengisian keanggotaan BPD menjadi langkah strategis untuk memastikan keberadaan lembaga ini mampu mendorong kemajuan desa dan mendukung pencapaian tujuan daerah. Dasar Hukum Pengisian keanggotaan BPD diatur oleh berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan masa jabatan anggota BPD menjadi 8 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 kali, serta mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30%. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan dan Kelembagaan BPD, yang mengatur prosedur, syarat, dan tahapan pengisian di wilayah Kabupaten Jember.
Saat ini, sejumlah desa di Kabupaten Jember sedang melaksanakan proses pengisian keanggotaan BPD untuk periode 2026–2034, mengingat berakhirnya masa jabatan periode sebelumnya pada tahun 2026. Meskipun antusiasme masyarakat cukup tinggi, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:
Untuk mengatasi tantangan dan memastikan terbentuknya BPD yang berkualitas, representatif, dan berkemampuan, disusun strategi optimalisasi sebagai berikut:
Optimalisasi pengisian keanggotaan BPD memiliki hubungan erat dengan pencapaian visi "Jember Baru Jember Maju", antara lain:
Optimalisasi pengisian keanggotaan BPD di Kabupaten Jember merupakan langkah penting dan strategis dalam mewujudkan visi "Jember Baru Jember Maju". Dengan melaksanakan strategi yang mencakup peningkatan sosialisasi, penjaminan kualitas dan keterwakilan, penguatan tata cara dan pengawasan, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana, diharapkan terbentuk BPD yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Keberadaan BPD yang kuat dan berkualitas akan menjadi pendorong utama kemajuan desa, yang pada akhirnya akan berkontribusi besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Jember. Semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga lembaga terkait, diharapkan dapat bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam proses ini demi mewujudkan cita-cita bersama.
IBPD untuk Jember maju Jember baru
(Administrator)
Terima kasih atas koreksi nya
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 29 |
| Kemarin | : | 78 |
| Total Pengunjung | : | 341.563 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.108 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 29 |
| Kemarin | : | 78 |
| Total Pengunjung | : | 341.563 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.108 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Jl. PB. Sudirman No. 71 Sempolan
Desa
Sempolan
Kec.
Silo
Kab.
Jember
[email protected]
085607515008
