Desa Sempolan
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi APBDES secara berkala dan menyampaikannya kepada masyarakat serta pemerintah kecamatan dan kabupaten. Desa Sempolan, yang terletak di Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan total penduduk sebanyak 9.290 orang (laki-laki 4.699 orang dan perempuan 4.591 orang), telah menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan anggaran desa. Laporan ini akan menguraikan secara rinci realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa selama tahun 2025, beserta analisis pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
| Lampiran File PERDES 2 2026 |
Unduh |
DI Lampiara File Perdes point 21-25 itu kok Desa Sukamakmur ...... padahal ada tanda tangan Kades
(Administrator)
Siap .... terima kasih atas koreksinya. akan segera kami lakukan revisi kesalahan penulisan
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 78 |
| Kemarin | : | 78 |
| Total Pengunjung | : | 341.612 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.108 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 78 |
| Kemarin | : | 78 |
| Total Pengunjung | : | 341.612 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.108 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Jl. PB. Sudirman No. 71 Sempolan
Desa
Sempolan
Kec.
Silo
Kab.
Jember
[email protected]
085607515008
