Desa Sempolan
Tahun Baru Islam 1448 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
VISI DAN MISI DESA SEMPOLAN
VISI
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Sempolan saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Sempolan pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2019-2025), disusun visi sebagai berikut :
“Mewujudkan Desa Sempolan yang Berakhlak dan Berbudaya yanng Cerdas, Berkualitas dan Sejahtera Menuju Kemakmuran yang Adil dan Merata”
Penjelasan Visi:
Pada visi tersebut terdapat 5 kata kunci, yaitu: Cerdas, Berkualitas, Sejahtera, Kemakmuran, Adil dan Merata artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Sempolan yaitu masyarakat desa yang makmur dan sejahtera, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya meweujudkan:
MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
Hal-hal lain yang juga tidak boleh diabaikan adalah untuk mencapai misi Kepala Desa Sempolan tersebut diatas, maka nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi adalah Nilai partisipatif, transparan, akuntabel, dan berbudaya yang akan dijelaskan sebagai berikut :
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, terutama dalam urusan pembangunan desa. Dalam konteks itu, setiap proses pembangunan, masyarakat harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
Adanya sifat keterbukaan Pemerintah Desa Sempolan dengan batas-batas kewajaran dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nilai ini menuntut “kejelasan siapa, melakukan apa, serta bagaimana melaksanakannya”.
Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Nilai ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara tertib, kepada masyarakat maupun jajaran pemerintahan diatasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Nilai ini menuntut setiap gerak langkah pembangunan Desa Sempolan yang dijalankan oleh Kepala Desa Sempolan selaras dengan adat istiadat yang berkembang masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya, pelaksanaan pembangunan desa senantiasa menjunjung tinggi budaya luhur dan adat istiadat.
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 70 |
| Kemarin | : | 78 |
| Total Pengunjung | : | 341.604 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.108 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 07:30:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
| Hari ini | : | 70 |
| Kemarin | : | 78 |
| Total Pengunjung | : | 341.604 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.108 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v204.15 |
| Jenis Tanah | : | Sawah, kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Persawahan |
| Sumber Daya Alam | : | Air |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : |
| Jenis Jaringan | : | Fiber optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Smartfren |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 20 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Jl. PB. Sudirman No. 71 Sempolan
Desa
Sempolan
Kec.
Silo
Kab.
Jember
[email protected]
085607515008
